Δείτε την μέτρηση στις : | 1/2018 (1) |
Δείτε την μέτρηση στις : | 1/2018 (2) |
Δείτε την μέτρηση στις : | 3/2018 (1) |
Δείτε την μέτρηση στις : | 3/2018 (2) |
Δείτε την μέτρηση στις : | 4/2018 (1) |
Δείτε την μέτρηση στις : | 4/2018 (2) |
Δείτε την μέτρηση στις : | 5/2018 (1) |
Δείτε την μέτρηση στις : | 5/2018 (2) |
Δείτε την μέτρηση στις : | 6/2018 (1) |
Δείτε την μέτρηση στις : | 6/2018 (2) |
Δείτε την μέτρηση στις : | 7/2018 (1) |
Δείτε την μέτρηση στις : | 7/2018 (2) |
Δείτε τα αποτελέσματα μετρήσεων πόσιμου νερού Αρφαρών, έτους 2018
Πρόσφατα άρθρα
- Ανακοίνωση διακοπής νερού 10/05/2023
- Μονάδα Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας 10/05/2023
- Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Άριος Άμμου και Μικρομάνης 10/05/2023
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023 05/05/2023
- ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗ 2023-2024 05/05/2023