Δείτε την μέτρηση στις : | 1/2018 (1) |
Δείτε την μέτρηση στις : | 1/2018 (2) |
Δείτε την μέτρηση στις : | 2/2018 (1) |
Δείτε την μέτρηση στις : | 2/2018 (2) |
Δείτε την μέτρηση στις : | 3/2018 (1) |
Δείτε την μέτρηση στις : | 3/2018 (2) |
Δείτε την μέτρηση στις : | 4/2018 (1) |
Δείτε την μέτρηση στις : | 4/2018 (2) |
Δείτε την μέτρηση στις : | 5/2018 (2) |
Δείτε την μέτρηση στις : | 6/2018 (1) |
Δείτε την μέτρηση στις : | 6/2018 (2) |
Δείτε την μέτρηση στις : | 6/2018 (3) |
Δείτε την μέτρηση στις : | 7/2018 (2) |
Δείτε την μέτρηση στις : | 8/2018 (1) |
Δείτε την μέτρηση στις : | 8/2018 (2) |
Δείτε την μέτρηση στις : | 8/2018 (3) |
Δείτε την μέτρηση στις : | 9/2018 (1) |
Δείτε την μέτρηση στις : | 9/2018 (2) |
Δείτε τα αποτελέσματα μετρήσεων πόσιμου νερού περιοχής Άρις, έτους 2018
Πρόσφατα άρθρα
- ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ArcGIS ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ 29/10/2024
- Έλεγχος ποιότητας νερών κολύμβησης περιόδου Οκτωβρίου 2024 (Ημ. ελέγχου : 13/10/2024) 21/10/2024
- Αποφάσεις 14ης Συνεδρίασης Δ.Σ. ΔΕΥΑ Καλαμάτας 2024 07/10/2024
- Αποφάσεις 13ης Συνεδρίασης Δ.Σ. ΔΕΥΑ Καλαμάτας 2024 07/10/2024
- Αποφάσεις 12ης Συνεδρίασης Δ.Σ. ΔΕΥΑ Καλαμάτας 2024 07/10/2024