ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Καλαμάτα: 27/5/2019 Αρ.Πρωτ: 2752/389/27-5-2019 |
Δ/ΝΣΗ : Σπάρτης 46 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100 ΠΛΗΡ: Νικ.Βεργινάδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2721063870 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Ποιότητα νερών κολύμβησης
ΜΑΙΟΣ 2019
Ημερομηνία δειγματοληψίας 23/5/2019 | |||||
Α/A | Σημείο δειγματοληψίας | Ε. Coli | Εντερόκοκκοι | Χαρακτηρισμός | |
1 | ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ | 5 | <4 | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ | |
2 | ΑΓΩΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ | 10 | <4 | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ | |
3 | ΚΟΡΔΙΑΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΤΣΑΡΟΥ | 5 | <4 | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ | |
4 | ΔΕΛΤΑ ΝΕΔΟΝΤΑ | 8 | 12 | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ | |
5 | ΝΟΚ | 4 | 4 | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ | |
6 | ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ALPHA BANK | 20 | 10 | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ | |
7 | ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ – ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ | 8 | 8 | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ | |
8 | ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΡΑΣ | 25 | 20 | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ | |
9 | ΒΙΛΑ ΚΑΡΕΛΙΑ | <4 | <4 | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ | |
10 | HORIZON BLUE | 5 | <4 | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ | |
11 | ΕΣΠΕΡΙΑ | 4 | <4 | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ | |
12 | ΕΛΙΤ | 5 | <4 | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ | |
13 | ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ | 20 | 25 | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ | |
14 | ΠΑΡΚΟ ΑΛΜΥΡΟΥ | <4 | 6 | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ | |
15 | Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ | 4 | <4 | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ | |
Χαρακτηρισμός ποιότητας νερών σύμφωνα με την νέα οδηγία : 2006/7/Ε.Ε | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ | 250 | 100 * | ||
ΚΑΛΗ | 500 * | 200* | |||
ΕΠΑΡΚΗΣ | 500 ** | 185** |
* Το 95% των δειγμάτων ** Το 90% των δειγμάτων
Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και για την προστασία του περιβάλλοντος πραγματοποιεί συνεχώς, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, ελέγχους στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς της, (από πίστα κάρτ – δυτική παραλία Καλαμάτας μέχρι Μ. Μαντίνεια).
Κατά τη μέτρηση του μηνός Μαίου διεπιστώθη από τα ευρήματα ότι τα νερά κολύμβησης στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας είναι εξαιρετικής ποιότητας. Οι τιμές βρίσκονται πολύ κάτω από τα όρια όπως φαίνεται και στον ανωτέρω πίνακα.
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ