Περιοχή | Ημερομηνία ελέγχου |
θαλασσινό νερό από Κορδία | 10/2019 |
θαλασσινό νερό από Αγωγό Βιολογικού | 10/2019 |
θαλασσινό νερό από Πάρκο του Αρμυρού | 9/2019 |
θαλασσινό νερό από Φιλοξένια | 7/2019 |
θαλασσινό νερό από Πίστα Καρτ | 7/2019 |
θαλασσινό νερό από Πάρκο Αρμυρού | 7/2019 |
θαλασσινό νερό από Νοκ | 7/2019 |
θαλασσινό νερό από Ναυαρίνου | 7/2019 |
θαλασσινό νερό από Ναυαρίνου και Αύρας | 7/2019 |
θαλασσινό νερό από Μ. Μαντίνεια – Τουριστικό | 7/2019 |
θαλασσινό νερό από Κορδία | 7/2019 |
θαλασσινό νερό από Εσπέρια | 7/2019 |
θαλασσινό νερό από Εκκλησία Ανάσταση | 7/2019 |
θαλασσινό νερό από Δέλτα Νέδοντα | 7/2019 |
θαλασσινό νερό από Βίλα Καρέλια | 7/2019 |
θαλασσινό νερό από Αγωγό Βιολογικού | 7/2019 |
θαλασσινό νερό από Horizon Blue | 7/2019 |
θαλασσινό νερό από Elit | 7/2019 |
θαλασσινό νερό μηνός Ιουνίου | 6/2019 |
θαλασσινό νερό από Νέδοντα | 6/2019 |
θαλασσινό νερό από Κορδία | 6/2019 |
θαλασσινό νερό από Αγωγό | 5/2019 |
Έλεγχος ποιότητας νερών κολύμβησης έτους 2019
Πρόσφατα άρθρα
- Ανακοίνωση διακοπής νερού 10/05/2023
- Μονάδα Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας 10/05/2023
- Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Άριος Άμμου και Μικρομάνης 10/05/2023
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023 05/05/2023
- ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗ 2023-2024 05/05/2023