| Περιοχή | Ημερομηνία ελέγχου |
| θαλασσινό νερό από Κορδία | 10/2019 |
| θαλασσινό νερό από Αγωγό Βιολογικού | 10/2019 |
| θαλασσινό νερό από Πάρκο του Αρμυρού | 9/2019 |
| θαλασσινό νερό από Φιλοξένια | 7/2019 |
| θαλασσινό νερό από Πίστα Καρτ | 7/2019 |
| θαλασσινό νερό από Πάρκο Αρμυρού | 7/2019 |
| θαλασσινό νερό από Νοκ | 7/2019 |
| θαλασσινό νερό από Ναυαρίνου | 7/2019 |
| θαλασσινό νερό από Ναυαρίνου και Αύρας | 7/2019 |
| θαλασσινό νερό από Μ. Μαντίνεια – Τουριστικό | 7/2019 |
| θαλασσινό νερό από Κορδία | 7/2019 |
| θαλασσινό νερό από Εσπέρια | 7/2019 |
| θαλασσινό νερό από Εκκλησία Ανάσταση | 7/2019 |
| θαλασσινό νερό από Δέλτα Νέδοντα | 7/2019 |
| θαλασσινό νερό από Βίλα Καρέλια | 7/2019 |
| θαλασσινό νερό από Αγωγό Βιολογικού | 7/2019 |
| θαλασσινό νερό από Horizon Blue | 7/2019 |
| θαλασσινό νερό από Elit | 7/2019 |
| θαλασσινό νερό μηνός Ιουνίου | 6/2019 |
| θαλασσινό νερό από Νέδοντα | 6/2019 |
| θαλασσινό νερό από Κορδία | 6/2019 |
| θαλασσινό νερό από Αγωγό | 5/2019 |
Έλεγχος ποιότητας νερών κολύμβησης έτους 2019
Πρόσφατα άρθρα
- Προμήθεια Αποφρακτικού Μηχανήματος 23/12/2025
- Κεντρικός Συλλεκτήρας Ομβρίων Ζώνης Ι Καλαμάτας 15/12/2025
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 23/09/2025
- Έλεγχος ποιότητας νερών κολύμβησης περιόδου Σεπτεμβριος 2025 (Ημ. ελέγχου : 10/08/2025) 15/09/2025
- Έργο «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΧΡΗΣΗ 2025-2026», Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 200.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (ο Φ.Π.Α δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο, αρθ. 45, παρ.4 του Κώδικα Φ.Π.Α – Ν.5144/2024). Με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 216010 01/09/2025
